Concurs online - clasa a 8 - a
Clasamentul final al lunii IULIE
| Loc | Participant | Puncte | Nr. rasp. corecte (+) |
Nr. rasp. gresite (-) |
Clasa absolvita in 2007 |
| 1 | science (SATU MARE) | 14 | 14 | 0 | 1cls. VII |
| 2 | ioana13 (TECUCI) | 12 | 13 | 1 | cls. IX |
| 3 | mihaibogdan1 (VASLUI) | 8 | 8 | 0 | cls. VIII |
| 4 | ionut1992 (CRAIOVA) | 6 | 8 | 2 | cls. IX |
| 5 | dan (COVASNA) | 6 | 10 | 4 | 1cls. VII |
| 6 | sebastian (CLUJ-NAPOCA) | 5 | 5 | 0 | cls. X |
| 7 | andromeda (FOCSANI) | 4 | 4 | 0 | cls. VII |
| 8 | benioncea (ILEANDA) | 2 | 2 | 0 | cls. VIII |
| 9 | anne_marie (BUCURESTI) | 2 | 2 | 0 | cls. X |
| 10 | maria-vas (SECTOR 2) | 2 | 2 | 0 | cls. VII |
| 11 | crynnush (BUCURESTI) | 2 | 2 | 0 | cls. XI |
| 12 | headache (CONSTANTA) | 2 | 2 | 0 | cls. VII |
| 13 | fr33_spirit (TULCEA) | 1 | 1 | 0 | cls. VI |
| 14 | alex_amihalachioaiei (FLAMANZI) | 1 | 1 | 0 | cls. VIII |
| 15 | comisancosmin (TULCEA) | 1 | 1 | 0 | cls. VI |
| 16 | nirvanalover_cioly (IASI) | 1 | 1 | 0 | cls. IX |
| 17 | snow_kid (TULCEA) | 1 | 1 | 0 | cls. VI |
| 18 | pustoayka16 (BOTOSANI) | 1 | 1 | 0 | cls. IX |
| 19 | alexdochioiu (FOCSANI) | 1 | 1 | 0 | cls. VI |
| 20 | xeillin (BUCURESTI) | 1 | 1 | 0 | cls. XII |
| 21 | sonya_fr (BUCURESTI) | 1 | 1 | 0 | cls. VIII |
| 22 | claudiupuiu (BUCURESTI) | 1 | 1 | 0 | 1cls. VII |
| 23 | omegatheo (SIGHETU MARMATIEI) | 1 | 1 | 0 | cls. IX |
| 24 | d_razvan_d (CRAIOVA) | 1 | 1 | 0 | 1cls. VII |
| 25 | dragos2 (BARLAD) | 1 | 1 | 0 | cls. VI |
| 26 | iuliana_g (PITESTI) | 1 | 1 | 0 | cls. XII |
| 27 | boriceanu_geanina (BUZAU) | 1 | 2 | 1 | 1cls. VII |
| 28 | andreea95 (SF.GHEORGHE) | 1 | 2 | 1 | cls. IX |
| 29 | aannddaa_92 (PETROSANI) | 0 | 1 | 1 | cls. IX |
| 30 | corne_c (TIMISOARA) | 0 | 1 | 1 | cls. V |
| 31 | s0riyn (PITESTI) | 0 | 1 | 1 | cls. VI |
| 32 | pislaru (ARAD) | 0 | 10 | 10 | cls. VII |
| 33 | nicoleta1984 (IANCA) | -1 | 0 | 1 | 1cls. VII |
| 34 | simona1965 (BRASOV) | -1 | 0 | 1 | cls. VIII |
| 35 | aritina (DR. TR. SEVERIN) | -1 | 0 | 1 | 1cls. VII |
| 36 | sweetjova (CLUJ) | -1 | 0 | 1 | cls. VIII |
| 37 | bogdanb_75 (ZIMNICEA) | -1 | 1 | 2 | 1cls. VII |
| 38 | andrei_cretu (SATU MARE) | -2 | 0 | 2 | cls. VIII |

